RADIK PLAN VKM8
Χαλύβδινο θερμαντικό σώμα πάνελ, με λεία μπροστινή επιφάνεια και σύνδεση universal
Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα πάνελ με λεία πρόσοψη και σύνδεση universal. Το μοντέλο RADIK PLAN VKM8 είναι ένα σώμα πάνελ με λεία πρόσοψη (έκδοση PLAN) της έκδοσης VENTIL KOMPAKT. Αυτός ο σχεδιαμός επιτρέπει σύνδεση του σωματος στο μέσο του κάτω μέρους ή κάτω δεξιά, σε ένα θερμαντικό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας. Δύο πάνω και δύο κάτω κρεμαστράκια είναι κολλημένα στο πίσω μέρος του σώματος, τα σώματα με μήκος 1800mm και πάνω είναι εξοπλισμένα με έξι κρεμαστράκια.
Μήκος από 400 έως 2000 mm
ύψος από 300 έως 900 mm
θερμική απόδοση από 212 έως 5296 W
σύνδεση στο μέσο του κάτω μέρους, Σϋνδεση κάτω δεξιά
RADIK PLAN VKM8 προσφέρουμε αυτές τις 310 εναλλακτικές
Φιλτράρισμα με παραμέτρους
Επιλογή διαστάσεων
Εισάγετε τις απαιτούμενες διαστάσεις
Θερμική απόδοση (Για επαγγελματίες )
Η θερμική απόδοση του σώματος θα πρέπει να καλύπτει τις θερμικές απώλειες του θερμαινόμενου χώρου, όπως είναι υπολογισμένες από τη μελέτη θέρμανσης. t1 - θερμοκρασία νερού εισόδου στο θερμαντικό σώμα t2 - θερμοκρασία νερου εξόδου από το θερμαντικό σώμα ti - σχετική θερμοκρασία αέρα (επιθυμητή θερμοκρασία χώρου) (οι θερμοκρασίες t1 και t2 βασίζονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή του θερμαντικού συστήματος ή της επιλεγμένης θερμαντικής πηγής)
Επιλέξτε χρώμα
Το βασικό χρώμα είναι λευκό RAL 9016, άλλα χρώματα υπόκεινται σε επιπλέον χρέωση.
Είναι δυνατή η απόκλιση του χρώματος στο χρωματολόγιο σε σχέση με το χρώμα του θερμαντικού στοιχείου.
Εναλλακτική επιλογή
Επιλεξέ τα όλα
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
mm
|
Θερμική απόδοση
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
watt
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
Όταν παραγγέλνετε μια χρωματιστή έκδοση παρακαλώ προσδιορίστε τον κωδικό χρώματος στα σχόλια. Ο αριθμός χρώματος δεν είναι μέρος του κωδικού προϊόντος
|
---|---|---|---|---|---|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
300 × 500 × 67
|
Θερμική απόδοση
(watt)
265
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
11030050-S0P0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
300 × 600 × 67
|
Θερμική απόδοση
(watt)
318
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
11030060-S0P0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
300 × 700 × 67
|
Θερμική απόδοση
(watt)
371
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
11030070-S0P0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
300 × 800 × 67
|
Θερμική απόδοση
(watt)
424
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
11030080-S0P0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
300 × 900 × 67
|
Θερμική απόδοση
(watt)
477
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
11030090-S0P0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
300 × 1000 × 67
|
Θερμική απόδοση
(watt)
530
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
11030100-S0P0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
300 × 1100 × 67
|
Θερμική απόδοση
(watt)
583
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
11030110-S0P0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
300 × 1200 × 67
|
Θερμική απόδοση
(watt)
636
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
11030120-S0P0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
300 × 1400 × 67
|
Θερμική απόδοση
(watt)
742
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
11030140-S0P0010
|
Η επιλογή σου
|
Διαστάσεις ( H × L × W)
(mm)
300 × 1600 × 67
|
Θερμική απόδοση
(watt)
848
|
Τύπος
|
Χρώμα
|
Κωδικός για παραγγελία
11030160-S0P0010
|
Θερμική απόδοση και Τεχνικές πληροφορίες
Τεχνικής πληροφορίες
H: Ύψος (mm) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 |
L: Μήκος (mm) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Βάθος (mm) | |
Τύπος 22 | 102 mm |
Τύπος 11 | 67 mm |
Τύπος 20 | 68 mm |
Τύπος 21 | 68 mm |
Τύπος 33 | 157 mm |
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργείας (Β°C) | 110 °C |
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργείας | 1,0 MPa |
Σπείρωμα σύνδεσης | G 1/2" vnitřní |
Κέντρο σύνδεσης | 50 mm |
Θερμική απόδοση
Q (W) | Ύψος (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μήκος (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 457 | 583 | 700 | 811 | 915 | 1108 |
600 | 548 | 699 | 840 | 973 | 1098 | 1329 |
700 | 640 | 816 | 980 | 1135 | 1281 | 1551 |
800 | 731 | 932 | 1120 | 1297 | 1464 | 1772 |
900 | 823 | 1049 | 1260 | 1459 | 1647 | 1994 |
1000 | 914 | 1165 | 1400 | 1621 | 1830 | 2215 |
1100 | 1005 | 1282 | 1540 | 1783 | 2013 | 2437 |
1200 | 1097 | 1398 | 1680 | 1945 | 2196 | 2658 |
1400 | 1280 | 1631 | 1960 | 2269 | 2562 | 3101 |
1600 | 1462 | 1864 | 2240 | 2594 | 2928 | 3544 |
1800 | 1645 | 2097 | 2520 | 2918 | 3294 | |
2000 | 1828 | 2330 | 2800 | 3242 | 3660 |
Q (W) | Ύψος (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μήκος (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 265 | 329 | 390 | 449 | 506 | 616 |
600 | 318 | 395 | 468 | 538 | 607 | 739 |
700 | 371 | 461 | 546 | 628 | 708 | 862 |
800 | 424 | 526 | 624 | 718 | 809 | 985 |
900 | 477 | 592 | 702 | 807 | 910 | 1108 |
1000 | 530 | 658 | 780 | 897 | 1011 | 1231 |
1100 | 583 | 724 | 858 | 987 | 1112 | 1354 |
1200 | 636 | 790 | 936 | 1076 | 1213 | 1477 |
1400 | 742 | 921 | 1092 | 1256 | 1415 | 1723 |
1600 | 848 | 1053 | 1248 | 1435 | 1618 | 1970 |
1800 | 954 | 1184 | 1404 | 1615 | 1820 | |
2000 | 1060 | 1316 | 1560 | 1794 | 2022 |
Q (W) | Ύψος (mm) | ||
---|---|---|---|
Μήκος (mm) | 500 | 600 | 700 |
500 | 424 | 485 | 543 |
600 | 509 | 581 | 651 |
700 | 594 | 678 | 760 |
800 | 678 | 775 | 868 |
900 | 763 | 872 | 977 |
1000 | 848 | 969 | 1085 |
1100 | 933 | 1066 | 1194 |
1200 | 1018 | 1163 | 1302 |
1400 | 1187 | 1357 | 1519 |
1600 | 1357 | 1550 | 1736 |
1800 | 1526 | 1744 | 1953 |
2000 | 1696 | 1938 | 2170 |
Q (W) | Ύψος (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μήκος (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 360 | 452 | 536 | 613 | 684 | 809 |
600 | 432 | 542 | 643 | 736 | 820 | 970 |
700 | 504 | 633 | 750 | 858 | 957 | 1132 |
800 | 576 | 723 | 858 | 981 | 1094 | 1294 |
900 | 648 | 814 | 965 | 1103 | 1230 | 1455 |
1000 | 720 | 904 | 1072 | 1226 | 1367 | 1617 |
1100 | 792 | 994 | 1179 | 1349 | 1504 | 1779 |
1200 | 864 | 1085 | 1286 | 1471 | 1640 | 1940 |
1400 | 1008 | 1266 | 1501 | 1716 | 1914 | 2264 |
1600 | 1152 | 1446 | 1715 | 1962 | 2187 | 2587 |
1800 | 1296 | 1627 | 1930 | 2207 | 2461 | |
2000 | 1440 | 1808 | 2144 | 2452 | 2734 |
Q (W) | Ύψος (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Μήκος (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 1011 | 1171 | 1324 | 1616 | ||
600 | 1213 | 1405 | 1589 | 1939 | ||
700 | 1415 | 1639 | 1854 | 2262 | ||
800 | 1070 | 1351 | 1618 | 1873 | 2118 | 2585 |
900 | 1203 | 1520 | 1820 | 2107 | 2383 | 2908 |
1000 | 1337 | 1689 | 2022 | 2341 | 2648 | 3231 |
1100 | 1471 | 1858 | 2224 | 2575 | 2913 | 3554 |
1200 | 1604 | 2027 | 2426 | 2809 | 3178 | 3877 |
1400 | 1872 | 2365 | 2831 | 3277 | 3707 | 4523 |
1600 | 2139 | 2702 | 3235 | 3746 | 4237 | 5170 |
1800 | 2407 | 3040 | 3640 | 4214 | 4766 | |
2000 | 2674 | 3378 | 4044 | 4682 | 5296 |
Τύποι σύνδεσης
Στο μέσο του κάτω μέρους
Κάτω δεξιά
Επιπλέον πληροφορίες για επαγγελματίες
Λήψη
Φιλτράρετε τον τύπο εγγράφου
26 Βρέθηκαν έγγραφα